Mortgage calculator for every country
Monthly payments, local purchase taxes, official rate history and what-if scenarios — in your language and currency.
Choose your country
- United StatesAvg. mortgage rate 7.35%
- United KingdomAvg. mortgage rate 4.98%
- CanadaAvg. mortgage rate 6.19%
- AustraliaCentral-bank rate 4.60%
- GermanyAvg. mortgage rate 4.01%
- FranceAvg. mortgage rate 3.20%
- SpainAvg. mortgage rate 3.04%
- ItalyAvg. mortgage rate 3.55%
- NetherlandsAvg. mortgage rate 3.94%
- IrelandAvg. mortgage rate 3.45%
- IndiaCentral-bank rate 5.25%
- United Arab EmiratesAED
- PakistanPKR
- SwitzerlandCentral-bank rate 0.00%
- JapanCentral-bank rate 1.25%
- SingaporeSGD
Official data
Rates come straight from central banks and statistics offices, refreshed automatically.
Local rules
Purchase taxes, insurance and lending rules for each market, with sources.
Rate scenarios
See what happens to your payment if rates rise or fall — not just today's number.
Latest interest rates by country
| Country | Rate | Type | As of |
|---|---|---|---|
| Argentina | 29.00% | Central-bank rate | Jun 2025 |
| Australia | 4.60% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Austria | 3.61% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Belgium | 3.70% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Brazil | 13.75% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Bulgaria | 2.42% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Canada | 6.19% | Avg. mortgage rate | Oct 2026 |
| Chile | 4.50% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| China | 3.00% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Colombia | 12.00% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Croatia | 2.91% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Cyprus | 3.31% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Czechia | 3.75% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Denmark | 2.10% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Estonia | 4.26% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Finland | 3.24% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| France | 3.20% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Germany | 4.01% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Greece | 3.30% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Hong Kong SAR China | 4.25% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Hungary | 5.50% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Iceland | 8.00% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| India | 5.25% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Indonesia | 5.75% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Ireland | 3.45% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Israel | 3.25% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Italy | 3.55% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Japan | 1.25% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Kuwait | 3.50% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Latvia | 4.39% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Lithuania | 4.16% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Luxembourg | 3.59% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Malaysia | 2.75% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Malta | 1.91% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Mexico | 6.50% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Morocco | 2.25% | Central-bank rate | Aug 2026 |
| Netherlands | 3.94% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| New Zealand | 2.75% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| North Macedonia | 4.25% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Norway | 4.50% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Peru | 4.25% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Philippines | 5.00% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Poland | 3.75% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Portugal | 3.00% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Romania | 6.50% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Russia | 14.00% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Saudi Arabia | 4.50% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Serbia | 5.75% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Slovakia | 3.73% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Slovenia | 3.22% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| South Africa | 7.25% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| South Korea | 3.00% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Spain | 3.04% | Avg. mortgage rate | Aug 2026 |
| Sweden | 1.75% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Switzerland | 0.00% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Thailand | 1.00% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| Türkiye | 37.00% | Central-bank rate | Sep 2026 |
| United Kingdom | 5.13% | Avg. mortgage rate | Sep 2026 |
| United States | 7.35% | Avg. mortgage rate | Oct 2026 |
All countries
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Antigua & Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia & Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cape Verde
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- China
- Colombia
- Comoros
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Costa Rica
- Côte d’Ivoire
- Croatia
- Cuba
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Djibouti
- Dominica
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Eswatini
- Ethiopia
- Fiji
- Finland
- France
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Grenada
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hong Kong SAR China
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Marshall Islands
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Micronesia
- Moldova
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar (Burma)
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestinian Territories
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Samoa
- San Marino
- São Tomé & Príncipe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- South Korea
- South Sudan
- Spain
- Sri Lanka
- St. Kitts & Nevis
- St. Lucia
- St. Vincent & Grenadines
- Sudan
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor-Leste
- Togo
- Tonga
- Trinidad & Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkmenistan
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Vatican City
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe