Calculadora de hipotecas para cada país
Cuotas mensuales, impuestos locales de compra, historial oficial de tipos y escenarios — en tu idioma y tu moneda.
Elige tu país
- Estados UnidosTipo hipotecario medio 7,35%
- Reino UnidoTipo hipotecario medio 4,98%
- CanadáTipo hipotecario medio 6,19%
- AustraliaTipo del banco central 4,60%
- AlemaniaTipo hipotecario medio 4,01%
- FranciaTipo hipotecario medio 3,20%
- EspañaTipo hipotecario medio 3,04%
- ItaliaTipo hipotecario medio 3,55%
- Países BajosTipo hipotecario medio 3,94%
- IrlandaTipo hipotecario medio 3,45%
- IndiaTipo del banco central 5,25%
- Emiratos Árabes UnidosAED
- PakistánPKR
- SuizaTipo del banco central 0,00%
- JapónTipo del banco central 1,25%
- SingapurSGD
Datos oficiales
Los tipos vienen directamente de bancos centrales y oficinas de estadística y se actualizan solos.
Normas locales
Impuestos de compra, seguros y normas de préstamo de cada mercado, con sus fuentes.
Escenarios de tipos
Mira qué pasa con tu cuota si los tipos suben o bajan, no solo la cifra de hoy.
Últimos tipos de interés por país
| País | Tipo | Clase | Fecha |
|---|---|---|---|
| Alemania | 4,01% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Arabia Saudí | 4,50% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Argentina | 29,00% | Tipo del banco central | jun 2025 |
| Australia | 4,60% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Austria | 3,61% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Bélgica | 3,70% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Brasil | 13,75% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Bulgaria | 2,42% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Canadá | 6,19% | Tipo hipotecario medio | oct 2026 |
| Chequia | 3,75% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Chile | 4,50% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| China | 3,00% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Chipre | 3,31% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Colombia | 12,00% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Corea del Sur | 3,00% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Croacia | 2,91% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Dinamarca | 2,10% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Eslovaquia | 3,73% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Eslovenia | 3,22% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| España | 3,04% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Estados Unidos | 7,35% | Tipo hipotecario medio | oct 2026 |
| Estonia | 4,26% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Filipinas | 5,00% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Finlandia | 3,24% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Francia | 3,20% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Grecia | 3,30% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Hungría | 5,50% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| India | 5,25% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Indonesia | 5,75% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Irlanda | 3,45% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Islandia | 8,00% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Israel | 3,25% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Italia | 3,55% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Japón | 1,25% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Kuwait | 3,50% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Letonia | 4,39% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Lituania | 4,16% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Luxemburgo | 3,59% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Macedonia del Norte | 4,25% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Malasia | 2,75% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Malta | 1,91% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Marruecos | 2,25% | Tipo del banco central | ago 2026 |
| México | 6,50% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Noruega | 4,50% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Nueva Zelanda | 2,75% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Países Bajos | 3,94% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| Perú | 4,25% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Polonia | 3,75% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Portugal | 3,00% | Tipo hipotecario medio | ago 2026 |
| RAE de Hong Kong (China) | 4,25% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Reino Unido | 5,13% | Tipo hipotecario medio | sept 2026 |
| Rumanía | 6,50% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Rusia | 14,00% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Serbia | 5,75% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Sudáfrica | 7,25% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Suecia | 1,75% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Suiza | 0,00% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Tailandia | 1,00% | Tipo del banco central | sept 2026 |
| Turquía | 37,00% | Tipo del banco central | sept 2026 |
Todos los países
- Afganistán
- Albania
- Alemania
- Andorra
- Angola
- Antigua y Barbuda
- Arabia Saudí
- Argelia
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladés
- Barbados
- Baréin
- Bélgica
- Belice
- Benín
- Bielorrusia
- Bolivia
- Bosnia y Herzegovina
- Botsuana
- Brasil
- Brunéi
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Bután
- Cabo Verde
- Camboya
- Camerún
- Canadá
- Catar
- Chad
- Chequia
- Chile
- China
- Chipre
- Ciudad del Vaticano
- Colombia
- Comoras
- Congo
- Corea del Sur
- Costa Rica
- Côte d’Ivoire
- Croacia
- Cuba
- Dinamarca
- Dominica
- Ecuador
- Egipto
- El Salvador
- Emiratos Árabes Unidos
- Eritrea
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estados Unidos
- Estonia
- Esuatini
- Etiopía
- Filipinas
- Finlandia
- Fiyi
- Francia
- Gabón
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Grecia
- Guatemala
- Guinea
- Guinea Ecuatorial
- Guinea-Bisáu
- Guyana
- Haití
- Honduras
- Hungría
- India
- Indonesia
- Irak
- Irán
- Irlanda
- Islandia
- Islas Marshall
- Islas Salomón
- Israel
- Italia
- Jamaica
- Japón
- Jordania
- Kazajistán
- Kenia
- Kirguistán
- Kiribati
- Kuwait
- Laos
- Lesoto
- Letonia
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Madagascar
- Malasia
- Malaui
- Maldivas
- Mali
- Malta
- Marruecos
- Mauricio
- Mauritania
- México
- Micronesia
- Moldavia
- Mónaco
- Mongolia
- Montenegro
- Mozambique
- Myanmar (Birmania)
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragua
- Níger
- Nigeria
- Noruega
- Nueva Zelanda
- Omán
- Países Bajos
- Pakistán
- Palaos
- Panamá
- Papúa Nueva Guinea
- Paraguay
- Perú
- Polonia
- Portugal
- RAE de Hong Kong (China)
- Reino Unido
- República Centroafricana
- República Democrática del Congo
- República Dominicana
- Ruanda
- Rumanía
- Rusia
- Samoa
- San Cristóbal y Nieves
- San Marino
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Lucía
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leona
- Singapur
- Siria
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudáfrica
- Sudán
- Sudán del Sur
- Suecia
- Suiza
- Surinam
- Tailandia
- Taiwán
- Tanzania
- Tayikistán
- Territorios Palestinos
- Timor-Leste
- Togo
- Tonga
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Turkmenistán
- Turquía
- Tuvalu
- Ucrania
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Yibuti
- Zambia
- Zimbabue