Simulateur de prêt immobilier pour chaque pays
Mensualités, frais d'achat locaux, historique officiel des taux et scénarios — dans votre langue et votre devise.
Choisissez votre pays
- États-UnisTaux immobilier moyen 7,35%
- Royaume-UniTaux immobilier moyen 4,98%
- CanadaTaux immobilier moyen 6,19%
- AustralieTaux directeur 4,60%
- AllemagneTaux immobilier moyen 4,01%
- FranceTaux immobilier moyen 3,20%
- EspagneTaux immobilier moyen 3,04%
- ItalieTaux immobilier moyen 3,55%
- Pays-BasTaux immobilier moyen 3,94%
- IrlandeTaux immobilier moyen 3,45%
- IndeTaux directeur 5,25%
- Émirats arabes unisAED
- PakistanPKR
- SuisseTaux directeur 0,00%
- JaponTaux directeur 1,25%
- SingapourSGD
Données officielles
Les taux proviennent directement des banques centrales et instituts statistiques, mis à jour automatiquement.
Règles locales
Frais d'achat, assurances et règles de crédit de chaque marché, avec les sources.
Scénarios de taux
Voyez ce que devient votre mensualité si les taux montent ou baissent — pas seulement le chiffre du jour.
Derniers taux d'intérêt par pays
| Pays | Taux | Type | Date |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 7,25% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Allemagne | 4,01% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Arabie saoudite | 4,50% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Argentine | 29,00% | Taux directeur | juin 2025 |
| Australie | 4,60% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Autriche | 3,61% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Belgique | 3,70% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Brésil | 13,75% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Bulgarie | 2,42% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Canada | 6,19% | Taux immobilier moyen | oct. 2026 |
| Chili | 4,50% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Chine | 3,00% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Chypre | 3,31% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Colombie | 12,00% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Corée du Sud | 3,00% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Croatie | 2,91% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Danemark | 2,10% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Espagne | 3,04% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Estonie | 4,26% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| États-Unis | 7,35% | Taux immobilier moyen | oct. 2026 |
| Finlande | 3,24% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| France | 3,20% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Grèce | 3,30% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Hongrie | 5,50% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Inde | 5,25% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Indonésie | 5,75% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Irlande | 3,45% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Islande | 8,00% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Israël | 3,25% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Italie | 3,55% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Japon | 1,25% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Koweït | 3,50% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Lettonie | 4,39% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Lituanie | 4,16% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Luxembourg | 3,59% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Macédoine du Nord | 4,25% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Malaisie | 2,75% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Malte | 1,91% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Maroc | 2,25% | Taux directeur | août 2026 |
| Mexique | 6,50% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Norvège | 4,50% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Nouvelle-Zélande | 2,75% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Pays-Bas | 3,94% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Pérou | 4,25% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Philippines | 5,00% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Pologne | 3,75% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Portugal | 3,00% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4,25% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Roumanie | 6,50% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Royaume-Uni | 5,13% | Taux immobilier moyen | sept. 2026 |
| Russie | 14,00% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Serbie | 5,75% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Slovaquie | 3,73% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Slovénie | 3,22% | Taux immobilier moyen | août 2026 |
| Suède | 1,75% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Suisse | 0,00% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Tchéquie | 3,75% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Thaïlande | 1,00% | Taux directeur | sept. 2026 |
| Turquie | 37,00% | Taux directeur | sept. 2026 |
Tous les pays
- Afghanistan
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algérie
- Allemagne
- Andorre
- Angola
- Antigua-et-Barbuda
- Arabie saoudite
- Argentine
- Arménie
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Bahamas
- Bahreïn
- Bangladesh
- Barbade
- Belgique
- Belize
- Bénin
- Bhoutan
- Biélorussie
- Bolivie
- Bosnie-Herzégovine
- Botswana
- Brésil
- Brunei
- Bulgarie
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodge
- Cameroun
- Canada
- Cap-Vert
- Chili
- Chine
- Chypre
- Colombie
- Comores
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Corée du Sud
- Costa Rica
- Côte d’Ivoire
- Croatie
- Cuba
- Danemark
- Djibouti
- Dominique
- Égypte
- Émirats arabes unis
- Équateur
- Érythrée
- Espagne
- Estonie
- Eswatini
- État de la Cité du Vatican
- États-Unis
- Éthiopie
- Fidji
- Finlande
- France
- Gabon
- Gambie
- Géorgie
- Ghana
- Grèce
- Grenade
- Guatemala
- Guinée
- Guinée équatoriale
- Guinée-Bissau
- Guyana
- Haïti
- Honduras
- Hongrie
- Îles Marshall
- Îles Salomon
- Inde
- Indonésie
- Irak
- Iran
- Irlande
- Islande
- Israël
- Italie
- Jamaïque
- Japon
- Jordanie
- Kazakhstan
- Kenya
- Kirghizstan
- Kiribati
- Koweït
- Laos
- Lesotho
- Lettonie
- Liban
- Liberia
- Libye
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Macédoine du Nord
- Madagascar
- Malaisie
- Malawi
- Maldives
- Mali
- Malte
- Maroc
- Maurice
- Mauritanie
- Mexique
- Micronésie
- Moldavie
- Monaco
- Mongolie
- Monténégro
- Mozambique
- Myanmar (Birmanie)
- Namibie
- Nauru
- Népal
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Oman
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Pakistan
- Palaos
- Panama
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Paraguay
- Pays-Bas
- Pérou
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Qatar
- R.A.S. chinoise de Hong Kong
- République centrafricaine
- République dominicaine
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Russie
- Rwanda
- Saint-Christophe-et-Niévès
- Saint-Marin
- Saint-Vincent-et-les Grenadines
- Sainte-Lucie
- Salvador
- Samoa
- Sao Tomé-et-Principe
- Sénégal
- Serbie
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- Somalie
- Soudan
- Soudan du Sud
- Sri Lanka
- Suède
- Suisse
- Suriname
- Syrie
- Tadjikistan
- Taïwan
- Tanzanie
- Tchad
- Tchéquie
- Territoires palestiniens
- Thaïlande
- Timor oriental
- Togo
- Tonga
- Trinité-et-Tobago
- Tunisie
- Turkménistan
- Turquie
- Tuvalu
- Ukraine
- Uruguay
- Vanuatu
- Venezuela
- Viêt Nam
- Yémen
- Zambie
- Zimbabwe