世界各国の住宅ローン計算機
毎月の返済額、現地の購入税、公式の金利推移、金利シナリオ — あなたの言語と通貨で。
国を選択
公式データ
金利は中央銀行や統計機関から直接取得し、自動で更新されます。
現地のルール
各市場の購入時の税金、保険、融資ルールを出典付きで掲載。
金利シナリオ
今日の数字だけでなく、金利が上下したときの返済額の変化がわかります。
国別の最新金利
| 国 | 金利 | 種類 | 時点 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 8.00% | 政策金利 | 2026年9月 |
| アイルランド | 3.45% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| アメリカ合衆国 | 7.35% | 住宅ローン平均金利 | 2026年10月 |
| アルゼンチン | 29.00% | 政策金利 | 2025年6月 |
| イギリス | 5.13% | 住宅ローン平均金利 | 2026年9月 |
| イスラエル | 3.25% | 政策金利 | 2026年9月 |
| イタリア | 3.55% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| インド | 5.25% | 政策金利 | 2026年9月 |
| インドネシア | 5.75% | 政策金利 | 2026年9月 |
| エストニア | 4.26% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| オーストラリア | 4.60% | 政策金利 | 2026年9月 |
| オーストリア | 3.61% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| オランダ | 3.94% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| カナダ | 6.19% | 住宅ローン平均金利 | 2026年10月 |
| キプロス | 3.31% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| ギリシャ | 3.30% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| クウェート | 3.50% | 政策金利 | 2026年9月 |
| クロアチア | 2.91% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| コロンビア | 12.00% | 政策金利 | 2026年9月 |
| サウジアラビア | 4.50% | 政策金利 | 2026年9月 |
| スイス | 0.00% | 政策金利 | 2026年9月 |
| スウェーデン | 1.75% | 政策金利 | 2026年9月 |
| スペイン | 3.04% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| スロバキア | 3.73% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| スロベニア | 3.22% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| セルビア | 5.75% | 政策金利 | 2026年9月 |
| タイ | 1.00% | 政策金利 | 2026年9月 |
| チェコ | 3.75% | 政策金利 | 2026年9月 |
| チリ | 4.50% | 政策金利 | 2026年9月 |
| デンマーク | 2.10% | 政策金利 | 2026年9月 |
| ドイツ | 4.01% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| トルコ | 37.00% | 政策金利 | 2026年9月 |
| ニュージーランド | 2.75% | 政策金利 | 2026年9月 |
| ノルウェー | 4.50% | 政策金利 | 2026年9月 |
| ハンガリー | 5.50% | 政策金利 | 2026年9月 |
| フィリピン | 5.00% | 政策金利 | 2026年9月 |
| フィンランド | 3.24% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| ブラジル | 13.75% | 政策金利 | 2026年9月 |
| フランス | 3.20% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| ブルガリア | 2.42% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| ペルー | 4.25% | 政策金利 | 2026年9月 |
| ベルギー | 3.70% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| ポーランド | 3.75% | 政策金利 | 2026年9月 |
| ポルトガル | 3.00% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| マルタ | 1.91% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| マレーシア | 2.75% | 政策金利 | 2026年9月 |
| メキシコ | 6.50% | 政策金利 | 2026年9月 |
| モロッコ | 2.25% | 政策金利 | 2026年8月 |
| ラトビア | 4.39% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| リトアニア | 4.16% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| ルーマニア | 6.50% | 政策金利 | 2026年9月 |
| ルクセンブルク | 3.59% | 住宅ローン平均金利 | 2026年8月 |
| ロシア | 14.00% | 政策金利 | 2026年9月 |
| 韓国 | 3.00% | 政策金利 | 2026年9月 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 4.25% | 政策金利 | 2026年9月 |
| 中国 | 3.00% | 政策金利 | 2026年9月 |
| 南アフリカ | 7.25% | 政策金利 | 2026年9月 |
| 日本 | 1.25% | 政策金利 | 2026年9月 |
| 北マケドニア | 4.25% | 政策金利 | 2026年9月 |
すべての国
- アイスランド
- アイルランド
- アゼルバイジャン
- アフガニスタン
- アメリカ合衆国
- アラブ首長国連邦
- アルジェリア
- アルゼンチン
- アルバニア
- アルメニア
- アンゴラ
- アンティグア・バーブーダ
- アンドラ
- イエメン
- イギリス
- イスラエル
- イタリア
- イラク
- イラン
- インド
- インドネシア
- ウガンダ
- ウクライナ
- ウズベキスタン
- ウルグアイ
- エクアドル
- エジプト
- エストニア
- エスワティニ
- エチオピア
- エリトリア
- エルサルバドル
- オーストラリア
- オーストリア
- オマーン
- オランダ
- ガーナ
- カーボベルデ
- ガイアナ
- カザフスタン
- カタール
- カナダ
- ガボン
- カメルーン
- ガンビア
- カンボジア
- ギニア
- ギニアビサウ
- キプロス
- キューバ
- ギリシャ
- キリバス
- キルギス
- グアテマラ
- クウェート
- グレナダ
- クロアチア
- ケニア
- コートジボワール
- コスタリカ
- コモロ
- コロンビア
- コンゴ共和国(ブラザビル)
- コンゴ民主共和国(キンシャサ)
- サウジアラビア
- サモア
- サントメ・プリンシペ
- ザンビア
- サンマリノ
- シエラレオネ
- ジブチ
- ジャマイカ
- ジョージア
- シリア
- シンガポール
- ジンバブエ
- スイス
- スウェーデン
- スーダン
- スペイン
- スリナム
- スリランカ
- スロバキア
- スロベニア
- セーシェル
- セネガル
- セルビア
- セントクリストファー・ネーヴィス
- セントビンセント及びグレナディーン諸島
- セントルシア
- ソマリア
- ソロモン諸島
- タイ
- タジキスタン
- タンザニア
- チェコ
- チャド
- チュニジア
- チリ
- ツバル
- デンマーク
- ドイツ
- トーゴ
- ドミニカ共和国
- ドミニカ国
- トリニダード・トバゴ
- トルクメニスタン
- トルコ
- トンガ
- ナイジェリア
- ナウル
- ナミビア
- ニカラグア
- ニジェール
- ニュージーランド
- ネパール
- ノルウェー
- バーレーン
- ハイチ
- パキスタン
- バチカン市国
- パナマ
- バヌアツ
- バハマ
- パプアニューギニア
- パラオ
- パラグアイ
- バルバドス
- パレスチナ自治区
- ハンガリー
- バングラデシュ
- フィジー
- フィリピン
- フィンランド
- ブータン
- ブラジル
- フランス
- ブルガリア
- ブルキナファソ
- ブルネイ
- ブルンジ
- ベトナム
- ベナン
- ベネズエラ
- ベラルーシ
- ベリーズ
- ペルー
- ベルギー
- ポーランド
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- ボツワナ
- ボリビア
- ポルトガル
- ホンジュラス
- マーシャル諸島
- マダガスカル
- マラウイ
- マリ
- マルタ
- マレーシア
- ミクロネシア連邦
- ミャンマー (ビルマ)
- メキシコ
- モーリシャス
- モーリタニア
- モザンビーク
- モナコ
- モルディブ
- モルドバ
- モロッコ
- モンゴル
- モンテネグロ
- ヨルダン
- ラオス
- ラトビア
- リトアニア
- リビア
- リヒテンシュタイン
- リベリア
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- ルワンダ
- レソト
- レバノン
- ロシア
- 韓国
- 赤道ギニア
- 台湾
- 中央アフリカ共和国
- 中華人民共和国香港特別行政区
- 中国
- 東ティモール
- 南アフリカ
- 南スーダン
- 日本
- 北マケドニア