Her ülke için konut kredisi hesaplama
Aylık taksitler, yerel alım vergileri, resmî faiz geçmişi ve senaryolar — kendi dilinizde ve para biriminizde.
Ülkenizi seçin
- Amerika Birleşik DevletleriOrt. konut kredisi faizi 7,35%
- Birleşik KrallıkOrt. konut kredisi faizi 4,98%
- KanadaOrt. konut kredisi faizi 6,19%
- AvustralyaMerkez bankası faizi 4,60%
- AlmanyaOrt. konut kredisi faizi 4,01%
- FransaOrt. konut kredisi faizi 3,20%
- İspanyaOrt. konut kredisi faizi 3,04%
- İtalyaOrt. konut kredisi faizi 3,55%
- HollandaOrt. konut kredisi faizi 3,94%
- İrlandaOrt. konut kredisi faizi 3,45%
- HindistanMerkez bankası faizi 5,25%
- Birleşik Arap EmirlikleriAED
- PakistanPKR
- İsviçreMerkez bankası faizi 0,00%
- JaponyaMerkez bankası faizi 1,25%
- SingapurSGD
Resmî veriler
Faizler doğrudan merkez bankalarından ve istatistik kurumlarından gelir ve otomatik güncellenir.
Yerel kurallar
Her pazar için alım vergileri, sigorta ve kredi kuralları, kaynaklarıyla.
Faiz senaryoları
Faizler yükselir ya da düşerse taksitinize ne olacağını görün — sadece bugünkü rakamı değil.
Ülkelere göre güncel faiz oranları
| Ülke | Faiz | Tür | Tarih |
|---|---|---|---|
| Almanya | 4,01% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 7,35% | Ort. konut kredisi faizi | Eki 2026 |
| Arjantin | 29,00% | Merkez bankası faizi | Haz 2025 |
| Avustralya | 4,60% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Avusturya | 3,61% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Belçika | 3,70% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Birleşik Krallık | 5,13% | Ort. konut kredisi faizi | Eyl 2026 |
| Brezilya | 13,75% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Bulgaristan | 2,42% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Çekya | 3,75% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Çin | 3,00% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Çin Hong Kong ÖİB | 4,25% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Danimarka | 2,10% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Endonezya | 5,75% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Estonya | 4,26% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Fas | 2,25% | Merkez bankası faizi | Ağu 2026 |
| Filipinler | 5,00% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Finlandiya | 3,24% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Fransa | 3,20% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Güney Afrika | 7,25% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Güney Kore | 3,00% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Hırvatistan | 2,91% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Hindistan | 5,25% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Hollanda | 3,94% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| İrlanda | 3,45% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| İspanya | 3,04% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| İsrail | 3,25% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| İsveç | 1,75% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| İsviçre | 0,00% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| İtalya | 3,55% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| İzlanda | 8,00% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Japonya | 1,25% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Kanada | 6,19% | Ort. konut kredisi faizi | Eki 2026 |
| Kıbrıs | 3,31% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Kolombiya | 12,00% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Kuveyt | 3,50% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Kuzey Makedonya | 4,25% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Letonya | 4,39% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Litvanya | 4,16% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Lüksemburg | 3,59% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Macaristan | 5,50% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Malezya | 2,75% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Malta | 1,91% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Meksika | 6,50% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Norveç | 4,50% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Peru | 4,25% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Polonya | 3,75% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Portekiz | 3,00% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Romanya | 6,50% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Rusya | 14,00% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Sırbistan | 5,75% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Slovakya | 3,73% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Slovenya | 3,22% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
| Suudi Arabistan | 4,50% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Şili | 4,50% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Tayland | 1,00% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Türkiye | 37,00% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Yeni Zelanda | 2,75% | Merkez bankası faizi | Eyl 2026 |
| Yunanistan | 3,30% | Ort. konut kredisi faizi | Ağu 2026 |
Tüm ülkeler
- Afganistan
- Almanya
- Amerika Birleşik Devletleri
- Andorra
- Angola
- Antigua ve Barbuda
- Arjantin
- Arnavutluk
- Avustralya
- Avusturya
- Azerbaycan
- Bahamalar
- Bahreyn
- Bangladeş
- Barbados
- Belarus
- Belçika
- Belize
- Benin
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Birleşik Krallık
- Bolivya
- Bosna-Hersek
- Botsvana
- Brezilya
- Brunei
- Bulgaristan
- Burkina Faso
- Burundi
- Butan
- Cabo Verde
- Cezayir
- Cibuti
- Côte d’Ivoire
- Çad
- Çekya
- Çin
- Çin Hong Kong ÖİB
- Danimarka
- Dominik Cumhuriyeti
- Dominika
- Ekvador
- Ekvator Ginesi
- El Salvador
- Endonezya
- Eritre
- Ermenistan
- Estonya
- Esvatini
- Etiyopya
- Fas
- Fiji
- Filipinler
- Filistin Bölgeleri
- Finlandiya
- Fransa
- Gabon
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gine-Bissau
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Güney Afrika
- Güney Kore
- Güney Sudan
- Gürcistan
- Haiti
- Hırvatistan
- Hindistan
- Hollanda
- Honduras
- Irak
- İran
- İrlanda
- İspanya
- İsrail
- İsveç
- İsviçre
- İtalya
- İzlanda
- Jamaika
- Japonya
- Kamboçya
- Kamerun
- Kanada
- Karadağ
- Katar
- Kazakistan
- Kenya
- Kıbrıs
- Kırgızistan
- Kiribati
- Kolombiya
- Komorlar
- Kongo - Brazavil
- Kongo - Kinşasa
- Kosta Rika
- Kuveyt
- Kuzey Makedonya
- Küba
- Laos
- Lesotho
- Letonya
- Liberya
- Libya
- Liechtenstein
- Litvanya
- Lübnan
- Lüksemburg
- Macaristan
- Madagaskar
- Malavi
- Maldivler
- Malezya
- Mali
- Malta
- Marshall Adaları
- Mauritius
- Meksika
- Mısır
- Mikronezya
- Moğolistan
- Moldova
- Monako
- Moritanya
- Mozambik
- Myanmar (Burma)
- Namibya
- Nauru
- Nepal
- Nijer
- Nijerya
- Nikaragua
- Norveç
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Özbekistan
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua Yeni Gine
- Paraguay
- Peru
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Ruanda
- Rusya
- Saint Kitts ve Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent ve Grenadinler
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ve Principe
- Senegal
- Seyşeller
- Sırbistan
- Sierra Leone
- Singapur
- Slovakya
- Slovenya
- Solomon Adaları
- Somali
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Suriye
- Suudi Arabistan
- Şili
- Tacikistan
- Tanzanya
- Tayland
- Tayvan
- Timor-Leste
- Togo
- Tonga
- Trinidad ve Tobago
- Tunus
- Tuvalu
- Türkiye
- Türkmenistan
- Uganda
- Ukrayna
- Umman
- Uruguay
- Ürdün
- Vanuatu
- Vatikan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Yeni Zelanda
- Yunanistan
- Zambiya
- Zimbabve