Kalkulator kredytu hipotecznego dla każdego kraju
Raty, lokalne koszty zakupu, oficjalna historia stóp i scenariusze — w Twoim języku i walucie.
Wybierz kraj
- Stany ZjednoczoneŚr. oprocentowanie kredytów 7,35%
- Wielka BrytaniaŚr. oprocentowanie kredytów 4,98%
- KanadaŚr. oprocentowanie kredytów 6,19%
- AustraliaStopa banku centralnego 4,60%
- NiemcyŚr. oprocentowanie kredytów 4,01%
- FrancjaŚr. oprocentowanie kredytów 3,20%
- HiszpaniaŚr. oprocentowanie kredytów 3,04%
- WłochyŚr. oprocentowanie kredytów 3,55%
- HolandiaŚr. oprocentowanie kredytów 3,94%
- IrlandiaŚr. oprocentowanie kredytów 3,45%
- IndieStopa banku centralnego 5,25%
- Zjednoczone Emiraty ArabskieAED
- PakistanPKR
- SzwajcariaStopa banku centralnego 0,00%
- JaponiaStopa banku centralnego 1,25%
- SingapurSGD
Oficjalne dane
Stopy pochodzą prosto z banków centralnych i urzędów statystycznych i aktualizują się automatycznie.
Lokalne zasady
Podatki od zakupu, ubezpieczenia i zasady kredytowania na każdym rynku, ze źródłami.
Scenariusze stóp
Zobacz, co stanie się z ratą, gdy stopy wzrosną lub spadną — nie tylko dzisiejszą liczbę.
Najnowsze stopy procentowe według kraju
| Kraj | Stopa | Rodzaj | Stan na |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudyjska | 4,50% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Argentyna | 29,00% | Stopa banku centralnego | cze 2025 |
| Australia | 4,60% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Austria | 3,61% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Belgia | 3,70% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Brazylia | 13,75% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Bułgaria | 2,42% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Chile | 4,50% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Chiny | 3,00% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Chorwacja | 2,91% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Cypr | 3,31% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Czechy | 3,75% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Dania | 2,10% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Estonia | 4,26% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Filipiny | 5,00% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Finlandia | 3,24% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Francja | 3,20% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Grecja | 3,30% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Hiszpania | 3,04% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Holandia | 3,94% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Indie | 5,25% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Indonezja | 5,75% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Irlandia | 3,45% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Islandia | 8,00% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Izrael | 3,25% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Japonia | 1,25% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Kanada | 6,19% | Śr. oprocentowanie kredytów | paź 2026 |
| Kolumbia | 12,00% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Korea Południowa | 3,00% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Kuwejt | 3,50% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Litwa | 4,16% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Luksemburg | 3,59% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Łotwa | 4,39% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Macedonia Północna | 4,25% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Malezja | 2,75% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Malta | 1,91% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Maroko | 2,25% | Stopa banku centralnego | sie 2026 |
| Meksyk | 6,50% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Niemcy | 4,01% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Norwegia | 4,50% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Nowa Zelandia | 2,75% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Peru | 4,25% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Polska | 3,75% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Portugalia | 3,00% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Republika Południowej Afryki | 7,25% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Rosja | 14,00% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Rumunia | 6,50% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Serbia | 5,75% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Słowacja | 3,73% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| Słowenia | 3,22% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
| SRA Hongkong (Chiny) | 4,25% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Stany Zjednoczone | 7,35% | Śr. oprocentowanie kredytów | paź 2026 |
| Szwajcaria | 0,00% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Szwecja | 1,75% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Tajlandia | 1,00% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Turcja | 37,00% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Węgry | 5,50% | Stopa banku centralnego | wrz 2026 |
| Wielka Brytania | 5,13% | Śr. oprocentowanie kredytów | wrz 2026 |
| Włochy | 3,55% | Śr. oprocentowanie kredytów | sie 2026 |
Wszystkie kraje
- Afganistan
- Albania
- Algieria
- Andora
- Angola
- Antigua i Barbuda
- Arabia Saudyjska
- Argentyna
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbejdżan
- Bahamy
- Bahrajn
- Bangladesz
- Barbados
- Belgia
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Białoruś
- Boliwia
- Bośnia i Hercegowina
- Botswana
- Brazylia
- Brunei
- Bułgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Chile
- Chiny
- Chorwacja
- Côte d’Ivoire
- Cypr
- Czad
- Czarnogóra
- Czechy
- Dania
- Demokratyczna Republika Konga
- Dominika
- Dominikana
- Dżibuti
- Egipt
- Ekwador
- Erytrea
- Estonia
- Eswatini
- Etiopia
- Fidżi
- Filipiny
- Finlandia
- Francja
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Grecja
- Grenada
- Gruzja
- Gujana
- Gwatemala
- Gwinea
- Gwinea Bissau
- Gwinea Równikowa
- Haiti
- Hiszpania
- Holandia
- Honduras
- Indie
- Indonezja
- Irak
- Iran
- Irlandia
- Islandia
- Izrael
- Jamajka
- Japonia
- Jemen
- Jordania
- Kambodża
- Kamerun
- Kanada
- Katar
- Kazachstan
- Kenia
- Kirgistan
- Kiribati
- Kolumbia
- Komory
- Kongo
- Korea Południowa
- Kostaryka
- Kuba
- Kuwejt
- Laos
- Lesotho
- Liban
- Liberia
- Libia
- Liechtenstein
- Litwa
- Luksemburg
- Łotwa
- Macedonia Północna
- Madagaskar
- Malawi
- Malediwy
- Malezja
- Mali
- Malta
- Maroko
- Mauretania
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mjanma (Birma)
- Mołdawia
- Monako
- Mongolia
- Mozambik
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Niemcy
- Niger
- Nigeria
- Nikaragua
- Norwegia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua-Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Polska
- Portugalia
- Republika Południowej Afryki
- Republika Środkowoafrykańska
- Republika Zielonego Przylądka
- Rosja
- Rumunia
- Rwanda
- Saint Kitts i Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent i Grenadyny
- Salwador
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- SRA Hongkong (Chiny)
- Sri Lanka
- Stany Zjednoczone
- Sudan
- Sudan Południowy
- Surinam
- Syria
- Szwajcaria
- Szwecja
- Tadżykistan
- Tajlandia
- Tajwan
- Tanzania
- Terytoria Palestyńskie
- Timor Wschodni
- Togo
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Tunezja
- Turcja
- Turkmenistan
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- Urugwaj
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Watykan
- Wenezuela
- Węgry
- Wielka Brytania
- Wietnam
- Włochy
- Wyspy Marshalla
- Wyspy Salomona
- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
- Zambia
- Zimbabwe
- Zjednoczone Emiraty Arabskie