حاسبة التمويل العقاري لكل دولة
الأقساط الشهرية، وضرائب الشراء المحلية، والسجل الرسمي لأسعار الفائدة، والسيناريوهات — بلغتك وعملتك.
اختر دولتك
- الولايات المتحدةمتوسط سعر التمويل العقاري 7.35%
- المملكة المتحدةمتوسط سعر التمويل العقاري 4.98%
- كندامتوسط سعر التمويل العقاري 6.19%
- أسترالياسعر البنك المركزي 4.60%
- ألمانيامتوسط سعر التمويل العقاري 4.01%
- فرنسامتوسط سعر التمويل العقاري 3.20%
- إسبانيامتوسط سعر التمويل العقاري 3.04%
- إيطاليامتوسط سعر التمويل العقاري 3.55%
- هولندامتوسط سعر التمويل العقاري 3.94%
- أيرلندامتوسط سعر التمويل العقاري 3.45%
- الهندسعر البنك المركزي 5.25%
- الإمارات العربية المتحدةAED
- باكستانPKR
- سويسراسعر البنك المركزي 0.00%
- اليابانسعر البنك المركزي 1.25%
- سنغافورةSGD
بيانات رسمية
الأسعار مأخوذة مباشرة من البنوك المركزية ومكاتب الإحصاء وتُحدَّث تلقائياً.
قواعد محلية
ضرائب الشراء والتأمين وقواعد الإقراض لكل سوق، مع المصادر.
سيناريوهات الأسعار
اعرف ما يحدث لقسطك إذا ارتفعت الأسعار أو انخفضت — وليس رقم اليوم فقط.
أحدث أسعار الفائدة حسب الدولة
| الدولة | السعر | النوع | بتاريخ |
|---|---|---|---|
| آيسلندا | 8.00% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| إسبانيا | 3.04% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| أستراليا | 4.60% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| إستونيا | 4.26% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| إسرائيل | 3.25% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| الأرجنتين | 29.00% | سعر البنك المركزي | يونيو 2025 |
| البرازيل | 13.75% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| البرتغال | 3.00% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| التشيك | 3.75% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| الدانمرك | 2.10% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| السويد | 1.75% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| الصين | 3.00% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| الفلبين | 5.00% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| الكويت | 3.50% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| ألمانيا | 4.01% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| المغرب | 2.25% | سعر البنك المركزي | أغسطس 2026 |
| المكسيك | 6.50% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| المملكة العربية السعودية | 4.50% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| المملكة المتحدة | 5.13% | متوسط سعر التمويل العقاري | سبتمبر 2026 |
| النرويج | 4.50% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| النمسا | 3.61% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| الهند | 5.25% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| الولايات المتحدة | 7.35% | متوسط سعر التمويل العقاري | أكتوبر 2026 |
| اليابان | 1.25% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| اليونان | 3.30% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| إندونيسيا | 5.75% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| أيرلندا | 3.45% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| إيطاليا | 3.55% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| بلجيكا | 3.70% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| بلغاريا | 2.42% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| بولندا | 3.75% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| بيرو | 4.25% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| تايلاند | 1.00% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| تركيا | 37.00% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| تشيلي | 4.50% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| جنوب أفريقيا | 7.25% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| روسيا | 14.00% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| رومانيا | 6.50% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| سلوفاكيا | 3.73% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| سلوفينيا | 3.22% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| سويسرا | 0.00% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| صربيا | 5.75% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| فرنسا | 3.20% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| فنلندا | 3.24% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| قبرص | 3.31% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| كرواتيا | 2.91% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| كندا | 6.19% | متوسط سعر التمويل العقاري | أكتوبر 2026 |
| كوريا الجنوبية | 3.00% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| كولومبيا | 12.00% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| لاتفيا | 4.39% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| لوكسمبورغ | 3.59% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| ليتوانيا | 4.16% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| مالطا | 1.91% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| ماليزيا | 2.75% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| مقدونيا الشمالية | 4.25% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| نيوزيلندا | 2.75% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| هنغاريا | 5.50% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
| هولندا | 3.94% | متوسط سعر التمويل العقاري | أغسطس 2026 |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 4.25% | سعر البنك المركزي | سبتمبر 2026 |
كل الدول
- آيسلندا
- إثيوبيا
- أذربيجان
- أرمينيا
- إريتريا
- إسبانيا
- أستراليا
- إستونيا
- إسرائيل
- إسواتيني
- أفغانستان
- الأراضي الفلسطينية
- الأرجنتين
- الأردن
- الإكوادور
- الإمارات العربية المتحدة
- ألبانيا
- البحرين
- البرازيل
- البرتغال
- البوسنة والهرسك
- التشيك
- الجبل الأسود
- الجزائر
- الدانمرك
- الرأس الأخضر
- السلفادور
- السنغال
- السودان
- السويد
- الصومال
- الصين
- العراق
- الغابون
- الفاتيكان
- الفلبين
- الكاميرون
- الكونغو - برازافيل
- الكونغو - كينشاسا
- الكويت
- ألمانيا
- المغرب
- المكسيك
- المملكة العربية السعودية
- المملكة المتحدة
- النرويج
- النمسا
- النيجر
- الهند
- الولايات المتحدة
- اليابان
- اليمن
- اليونان
- أنتيغوا وبربودا
- أندورا
- إندونيسيا
- أنغولا
- أورغواي
- أوزبكستان
- أوغندا
- أوكرانيا
- إيران
- أيرلندا
- إيطاليا
- بابوا غينيا الجديدة
- باراغواي
- باكستان
- بالاو
- بربادوس
- بروناي
- بلجيكا
- بلغاريا
- بليز
- بنغلاديش
- بنما
- بنين
- بوتان
- بوتسوانا
- بوركينا فاسو
- بوروندي
- بولندا
- بوليفيا
- بيرو
- بيلاروس
- تايلاند
- تايوان
- تركمانستان
- تركيا
- ترينيداد وتوباغو
- تشاد
- تشيلي
- تنزانيا
- توغو
- توفالو
- تونس
- تونغا
- تيمور - ليشتي
- جامايكا
- جزر البهاما
- جزر القمر
- جزر المالديف
- جزر سليمان
- جزر مارشال
- جمهورية أفريقيا الوسطى
- جمهورية الدومينيكان
- جنوب أفريقيا
- جنوب السودان
- جورجيا
- جيبوتي
- دومينيكا
- رواندا
- روسيا
- رومانيا
- زامبيا
- زيمبابوي
- ساحل العاج
- ساموا
- سان مارينو
- سانت فنسنت وجزر غرينادين
- سانت كيتس ونيفيس
- سانت لوسيا
- ساو تومي وبرينسيبي
- سريلانكا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- سنغافورة
- سوريا
- سورينام
- سويسرا
- سيراليون
- سيشل
- صربيا
- طاجيكستان
- عُمان
- غامبيا
- غانا
- غرينادا
- غواتيمالا
- غيانا
- غينيا
- غينيا الاستوائية
- غينيا بيساو
- فانواتو
- فرنسا
- فنزويلا
- فنلندا
- فيتنام
- فيجي
- قبرص
- قطر
- قيرغيزستان
- كازاخستان
- كرواتيا
- كمبوديا
- كندا
- كوبا
- كوريا الجنوبية
- كوستاريكا
- كولومبيا
- كيريباتي
- كينيا
- لاتفيا
- لاوس
- لبنان
- لوكسمبورغ
- ليبيا
- ليبيريا
- ليتوانيا
- ليختنشتاين
- ليسوتو
- مالطا
- مالي
- ماليزيا
- مدغشقر
- مصر
- مقدونيا الشمالية
- ملاوي
- منغوليا
- موريتانيا
- موريشيوس
- موزمبيق
- مولدوفا
- موناكو
- ميانمار (بورما)
- ميكرونيزيا
- ناميبيا
- ناورو
- نيبال
- نيجيريا
- نيكاراغوا
- نيوزيلندا
- هايتي
- هندوراس
- هنغاريا
- هولندا
- هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)