Calcolatore mutuo per ogni paese
Rate mensili, imposte d'acquisto locali, storico ufficiale dei tassi e scenari — nella tua lingua e valuta.
Scegli il tuo paese
- Stati UnitiTasso medio mutui 7,35%
- Regno UnitoTasso medio mutui 4,98%
- CanadaTasso medio mutui 6,19%
- AustraliaTasso banca centrale 4,60%
- GermaniaTasso medio mutui 4,01%
- FranciaTasso medio mutui 3,20%
- SpagnaTasso medio mutui 3,04%
- ItaliaTasso medio mutui 3,55%
- Paesi BassiTasso medio mutui 3,94%
- IrlandaTasso medio mutui 3,45%
- IndiaTasso banca centrale 5,25%
- Emirati Arabi UnitiAED
- PakistanPKR
- SvizzeraTasso banca centrale 0,00%
- GiapponeTasso banca centrale 1,25%
- SingaporeSGD
Dati ufficiali
I tassi arrivano direttamente da banche centrali e istituti di statistica e si aggiornano da soli.
Regole locali
Imposte d'acquisto, assicurazioni e regole sui prestiti di ogni mercato, con le fonti.
Scenari sui tassi
Guarda cosa succede alla rata se i tassi salgono o scendono, non solo il numero di oggi.
Ultimi tassi d'interesse per paese
| Paese | Tasso | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | 4,50% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Argentina | 29,00% | Tasso banca centrale | giu 2025 |
| Australia | 4,60% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Austria | 3,61% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Belgio | 3,70% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Brasile | 13,75% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Bulgaria | 2,42% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Canada | 6,19% | Tasso medio mutui | ott 2026 |
| Cechia | 3,75% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Cile | 4,50% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Cina | 3,00% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Cipro | 3,31% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Colombia | 12,00% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Corea del Sud | 3,00% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Croazia | 2,91% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Danimarca | 2,10% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Estonia | 4,26% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Filippine | 5,00% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Finlandia | 3,24% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Francia | 3,20% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Germania | 4,01% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Giappone | 1,25% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Grecia | 3,30% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| India | 5,25% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Indonesia | 5,75% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Irlanda | 3,45% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Islanda | 8,00% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Israele | 3,25% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Italia | 3,55% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Kuwait | 3,50% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Lettonia | 4,39% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Lituania | 4,16% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Lussemburgo | 3,59% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Macedonia del Nord | 4,25% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Malaysia | 2,75% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Malta | 1,91% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Marocco | 2,25% | Tasso banca centrale | ago 2026 |
| Messico | 6,50% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Norvegia | 4,50% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Nuova Zelanda | 2,75% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Paesi Bassi | 3,94% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Perù | 4,25% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Polonia | 3,75% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Portogallo | 3,00% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| RAS di Hong Kong | 4,25% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Regno Unito | 5,13% | Tasso medio mutui | set 2026 |
| Romania | 6,50% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Russia | 14,00% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Serbia | 5,75% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Slovacchia | 3,73% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Slovenia | 3,22% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Spagna | 3,04% | Tasso medio mutui | ago 2026 |
| Stati Uniti | 7,35% | Tasso medio mutui | ott 2026 |
| Sudafrica | 7,25% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Svezia | 1,75% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Svizzera | 0,00% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Thailandia | 1,00% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Turchia | 37,00% | Tasso banca centrale | set 2026 |
| Ungheria | 5,50% | Tasso banca centrale | set 2026 |
Tutti i paesi
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Antigua e Barbuda
- Arabia Saudita
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaigian
- Bahamas
- Bahrein
- Bangladesh
- Barbados
- Belgio
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bielorussia
- Bolivia
- Bosnia ed Erzegovina
- Botswana
- Brasile
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambogia
- Camerun
- Canada
- Capo Verde
- Cechia
- Ciad
- Cile
- Cina
- Cipro
- Città del Vaticano
- Colombia
- Comore
- Congo - Kinshasa
- Congo-Brazzaville
- Corea del Sud
- Costa d’Avorio
- Costa Rica
- Croazia
- Cuba
- Danimarca
- Dominica
- Ecuador
- Egitto
- El Salvador
- Emirati Arabi Uniti
- Eritrea
- Estonia
- Eswatini
- Etiopia
- Figi
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germania
- Ghana
- Giamaica
- Giappone
- Gibuti
- Giordania
- Grecia
- Grenada
- Guatemala
- Guinea
- Guinea Equatoriale
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Irlanda
- Islanda
- Isole Marshall
- Isole Salomone
- Israele
- Italia
- Kazakistan
- Kenya
- Kirghizistan
- Kiribati
- Kuwait
- Laos
- Lesotho
- Lettonia
- Libano
- Liberia
- Libia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Macedonia del Nord
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldive
- Mali
- Malta
- Marocco
- Mauritania
- Mauritius
- Messico
- Micronesia
- Moldavia
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Mozambico
- Myanmar (Birmania)
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Norvegia
- Nuova Zelanda
- Oman
- Paesi Bassi
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua Nuova Guinea
- Paraguay
- Perù
- Polonia
- Portogallo
- Qatar
- RAS di Hong Kong
- Regno Unito
- Repubblica Centrafricana
- Repubblica Dominicana
- Romania
- Ruanda
- Russia
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent e Grenadine
- Samoa
- San Marino
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Siria
- Slovacchia
- Slovenia
- Somalia
- Spagna
- Sri Lanka
- Stati Uniti
- Sud Sudan
- Sudafrica
- Sudan
- Suriname
- Svezia
- Svizzera
- Tagikistan
- Taiwan
- Tanzania
- Territori Palestinesi
- Thailandia
- Timor Est
- Togo
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Tunisia
- Turchia
- Turkmenistan
- Tuvalu
- Ucraina
- Uganda
- Ungheria
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe