Hypothekenrechner für jedes Land
Monatsraten, Kaufnebenkosten, offizielle Zinsentwicklung und Zinsszenarien — in Ihrer Sprache und Währung.
Wählen Sie Ihr Land
- Vereinigte StaatenØ Bauzins 7,35%
- Vereinigtes KönigreichØ Bauzins 4,98%
- KanadaØ Bauzins 6,19%
- AustralienLeitzins 4,60%
- DeutschlandØ Bauzins 4,01%
- FrankreichØ Bauzins 3,20%
- SpanienØ Bauzins 3,04%
- ItalienØ Bauzins 3,55%
- NiederlandeØ Bauzins 3,94%
- IrlandØ Bauzins 3,45%
- IndienLeitzins 5,25%
- Vereinigte Arabische EmirateAED
- PakistanPKR
- SchweizLeitzins 0,00%
- JapanLeitzins 1,25%
- SingapurSGD
Offizielle Daten
Die Zinsen stammen direkt von Zentralbanken und Statistikämtern und werden automatisch aktualisiert.
Lokale Regeln
Kaufnebenkosten, Versicherungen und Kreditregeln für jeden Markt, mit Quellen.
Zinsszenarien
Sehen Sie, was mit Ihrer Rate passiert, wenn die Zinsen steigen oder fallen — nicht nur die heutige Zahl.
Aktuelle Zinsen nach Land
| Land | Zins | Art | Stand |
|---|---|---|---|
| Argentinien | 29,00% | Leitzins | Juni 2025 |
| Australien | 4,60% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Belgien | 3,70% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Brasilien | 13,75% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Bulgarien | 2,42% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Chile | 4,50% | Leitzins | Sept. 2026 |
| China | 3,00% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Dänemark | 2,10% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Deutschland | 4,01% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Estland | 4,26% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Finnland | 3,24% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Frankreich | 3,20% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Griechenland | 3,30% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Indien | 5,25% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Indonesien | 5,75% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Irland | 3,45% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Island | 8,00% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Israel | 3,25% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Italien | 3,55% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Japan | 1,25% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Kanada | 6,19% | Ø Bauzins | Okt. 2026 |
| Kolumbien | 12,00% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Kroatien | 2,91% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Kuwait | 3,50% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Lettland | 4,39% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Litauen | 4,16% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Luxemburg | 3,59% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Malaysia | 2,75% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Malta | 1,91% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Marokko | 2,25% | Leitzins | Aug. 2026 |
| Mexiko | 6,50% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Neuseeland | 2,75% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Niederlande | 3,94% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Nordmazedonien | 4,25% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Norwegen | 4,50% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Österreich | 3,61% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Peru | 4,25% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Philippinen | 5,00% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Polen | 3,75% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Portugal | 3,00% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Rumänien | 6,50% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Russland | 14,00% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Saudi-Arabien | 4,50% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Schweden | 1,75% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Schweiz | 0,00% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Serbien | 5,75% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Slowakei | 3,73% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Slowenien | 3,22% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4,25% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Spanien | 3,04% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
| Südafrika | 7,25% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Südkorea | 3,00% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Thailand | 1,00% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Tschechien | 3,75% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Türkei | 37,00% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Ungarn | 5,50% | Leitzins | Sept. 2026 |
| Vereinigte Staaten | 7,35% | Ø Bauzins | Okt. 2026 |
| Vereinigtes Königreich | 5,13% | Ø Bauzins | Sept. 2026 |
| Zypern | 3,31% | Ø Bauzins | Aug. 2026 |
Alle Länder
- Afghanistan
- Ägypten
- Albanien
- Algerien
- Andorra
- Angola
- Antigua und Barbuda
- Äquatorialguinea
- Argentinien
- Armenien
- Aserbaidschan
- Äthiopien
- Australien
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesch
- Barbados
- Belarus
- Belgien
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivien
- Bosnien und Herzegowina
- Botsuana
- Brasilien
- Brunei Darussalam
- Bulgarien
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Chile
- China
- Costa Rica
- Côte d’Ivoire
- Dänemark
- Deutschland
- Dominica
- Dominikanische Republik
- Dschibuti
- Ecuador
- El Salvador
- Eritrea
- Estland
- Eswatini
- Fidschi
- Finnland
- Frankreich
- Gabun
- Gambia
- Georgien
- Ghana
- Grenada
- Griechenland
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Indien
- Indonesien
- Irak
- Iran
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Jamaika
- Japan
- Jemen
- Jordanien
- Kambodscha
- Kamerun
- Kanada
- Kasachstan
- Katar
- Kenia
- Kirgisistan
- Kiribati
- Kolumbien
- Komoren
- Kongo-Brazzaville
- Kongo-Kinshasa
- Kroatien
- Kuba
- Kuwait
- Laos
- Lesotho
- Lettland
- Libanon
- Liberia
- Libyen
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Madagaskar
- Malawi
- Malaysia
- Malediven
- Mali
- Malta
- Marokko
- Marshallinseln
- Mauretanien
- Mauritius
- Mexiko
- Mikronesien
- Monaco
- Mongolei
- Montenegro
- Mosambik
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Neuseeland
- Nicaragua
- Niederlande
- Niger
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Oman
- Österreich
- Pakistan
- Palästinensische Autonomiegebiete
- Palau
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Republik Moldau
- Ruanda
- Rumänien
- Russland
- Salomonen
- Sambia
- Samoa
- San Marino
- São Tomé und Príncipe
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Senegal
- Serbien
- Seychellen
- Sierra Leone
- Simbabwe
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Somalia
- Sonderverwaltungsregion Hongkong
- Spanien
- Sri Lanka
- St. Kitts und Nevis
- St. Lucia
- St. Vincent und die Grenadinen
- Südafrika
- Sudan
- Südkorea
- Südsudan
- Suriname
- Syrien
- Tadschikistan
- Taiwan
- Tansania
- Thailand
- Timor-Leste
- Togo
- Tonga
- Trinidad und Tobago
- Tschad
- Tschechien
- Tunesien
- Türkei
- Turkmenistan
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- Usbekistan
- Vanuatu
- Vatikanstadt
- Venezuela
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigte Staaten
- Vereinigtes Königreich
- Vietnam
- Zentralafrikanische Republik
- Zypern