ہر ملک کے لیے ہوم لون کیلکولیٹر
ماہانہ اقساط، مقامی خریداری ٹیکس، شرحِ سود کی سرکاری تاریخ اور منظرنامے — آپ کی زبان اور کرنسی میں۔
اپنا ملک منتخب کریں
- ریاست ہائے متحدہ امریکہاوسط ہوم لون شرح 7.35%
- سلطنت متحدہاوسط ہوم لون شرح 4.98%
- کینیڈااوسط ہوم لون شرح 6.19%
- آسٹریلیامرکزی بینک کی شرح 4.60%
- جرمنیاوسط ہوم لون شرح 4.01%
- فرانساوسط ہوم لون شرح 3.20%
- ہسپانیہاوسط ہوم لون شرح 3.04%
- اٹلیاوسط ہوم لون شرح 3.55%
- نیدر لینڈزاوسط ہوم لون شرح 3.94%
- آئرلینڈاوسط ہوم لون شرح 3.45%
- بھارتمرکزی بینک کی شرح 5.25%
- متحدہ عرب اماراتAED
- پاکستانPKR
- سوئٹزر لینڈمرکزی بینک کی شرح 0.00%
- جاپانمرکزی بینک کی شرح 1.25%
- سنگاپورSGD
سرکاری ڈیٹا
شرحیں براہِ راست مرکزی بینکوں اور شماریاتی اداروں سے آتی ہیں اور خودبخود اپ ڈیٹ ہوتی ہیں۔
مقامی قواعد
ہر مارکیٹ کے خریداری ٹیکس، انشورنس اور قرض کے قواعد، ذرائع کے ساتھ۔
شرح کے منظرنامے
دیکھیں کہ شرحیں بڑھنے یا گھٹنے پر آپ کی قسط کا کیا ہوگا — صرف آج کا عدد نہیں۔
ملک کے لحاظ سے تازہ ترین شرحِ سود
| ملک | شرح | قسم | تاریخ |
|---|---|---|---|
| اٹلی | 3.55% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| ارجنٹینا | 29.00% | مرکزی بینک کی شرح | جون 2025 |
| اسٹونیا | 4.26% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| اسرائیل | 3.25% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| انڈونیشیا | 5.75% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| آسٹریا | 3.61% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| آسٹریلیا | 4.60% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| آئرلینڈ | 3.45% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| آئس لینڈ | 8.00% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| برازیل | 13.75% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| بلغاریہ | 2.42% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| بیلجیم | 3.70% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| بھارت | 5.25% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| پرتگال | 3.00% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| پولینڈ | 3.75% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| پیرو | 4.25% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| ترکیہ | 37.00% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| تھائی لینڈ | 1.00% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| جاپان | 1.25% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| جرمنی | 4.01% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| جنوبی افریقہ | 7.25% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| جنوبی کوریا | 3.00% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| چلی | 4.50% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| چیکیا | 3.75% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| چین | 3.00% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| ڈنمارک | 2.10% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| روس | 14.00% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| رومانیہ | 6.50% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ | 7.35% | اوسط ہوم لون شرح | اکتوبر 2026 |
| سربیا | 5.75% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| سعودی عرب | 4.50% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| سلطنت متحدہ | 5.13% | اوسط ہوم لون شرح | ستمبر 2026 |
| سلوواکیہ | 3.73% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| سلووینیا | 3.22% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| سوئٹزر لینڈ | 0.00% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| سویڈن | 1.75% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| شمالی مقدونیہ | 4.25% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| فرانس | 3.20% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| فلپائن | 5.00% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| فن لینڈ | 3.24% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| قبرص | 3.31% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| کروشیا | 2.91% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| کولمبیا | 12.00% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| کویت | 3.50% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| کینیڈا | 6.19% | اوسط ہوم لون شرح | اکتوبر 2026 |
| لٹویا | 4.39% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| لکسمبرگ | 3.59% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| لیتھونیا | 4.16% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| مالٹا | 1.91% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| مراکش | 2.25% | مرکزی بینک کی شرح | اگست 2026 |
| ملائشیا | 2.75% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| میکسیکو | 6.50% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| ناروے | 4.50% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| نیدر لینڈز | 3.94% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| نیوزی لینڈ | 2.75% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| ہانگ کانگ SAR چین | 4.25% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| ہسپانیہ | 3.04% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
| ہنگری | 5.50% | مرکزی بینک کی شرح | ستمبر 2026 |
| یونان | 3.30% | اوسط ہوم لون شرح | اگست 2026 |
تمام ممالک
- اٹلی
- ارجنٹینا
- اردن
- اریٹیریا
- ازبکستان
- استوائی گیانا
- اسٹونیا
- اسرائیل
- افغانستان
- ال سلواڈور
- البانیہ
- الجیریا
- انٹیگوا اور باربودا
- انڈورا
- انڈونیشیا
- انگولا
- ایتھوپیا
- ایران
- ایکواڈور
- آذربائیجان
- آرمینیا
- آسٹریا
- آسٹریلیا
- آئرلینڈ
- آئس لینڈ
- بارباڈوس
- بحرین
- برازیل
- برکینا فاسو
- برونائی
- برونڈی
- بلغاریہ
- بنگلہ دیش
- بوتسوانا
- بوسنیا اور ہرزیگووینا
- بولیویا
- بہاماس
- بیلاروس
- بیلائز
- بیلجیم
- بینن
- بھارت
- بھوٹان
- پاپوآ نیو گنی
- پاکستان
- پانامہ
- پرتگال
- پلاؤ
- پولینڈ
- پیراگوئے
- پیرو
- تاجکستان
- تائیوان
- ترکمانستان
- ترکیہ
- ترینیداد اور ٹوباگو
- تنزانیہ
- تونس
- تیمور لیسٹ
- تھائی لینڈ
- ٹوگو
- ٹونگا
- ٹووالو
- جاپان
- جارجیا
- جبوتی
- جرمنی
- جمائیکا
- جمہوریہ ڈومينيکن
- جنوبی افریقہ
- جنوبی سوڈان
- جنوبی کوریا
- چاڈ
- چلی
- چیکیا
- چین
- ڈنمارک
- ڈومنیکا
- روانڈا
- روس
- رومانیہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- زامبیا
- زمبابوے
- ساموآ
- سان مارینو
- ساؤ ٹومے اور پرنسپے
- سربیا
- سری لنکا
- سشلیز
- سعودی عرب
- سلطنت متحدہ
- سلوواکیہ
- سلووینیا
- سنگاپور
- سواتنی
- سوڈان
- سورینام
- سولومن آئلینڈز
- سوئٹزر لینڈ
- سویڈن
- سیرالیون
- سینٹ کٹس اور نیویس
- سینٹ لوسیا
- سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز
- سینیگل
- شام
- شمالی مقدونیہ
- صومالیہ
- عراق
- عمان
- فجی
- فرانس
- فلپائن
- فلسطینی خطے
- فن لینڈ
- قبرص
- قزاخستان
- قطر
- کانگو - برازاویلے
- کانگو - کنشاسا
- کرغزستان
- کروشیا
- کریباتی
- کمبوڈیا
- کوٹ ڈی آئیوری
- کوسٹا ریکا
- کولمبیا
- کوموروس
- کویت
- کیپ ورڈی
- کیمرون
- کینیا
- کینیڈا
- کیوبا
- گریناڈا
- گنی
- گنی بساؤ
- گواٹے مالا
- گیانا
- گیبون
- گیمبیا
- گھانا
- لاؤس
- لائبیریا
- لبنان
- لٹویا
- لکسمبرگ
- لیبیا
- لیتھونیا
- لیسوتھو
- لیشٹنسٹائن
- مارشل آئلینڈز
- ماریشس
- مالٹا
- مالدووا
- مالدیپ
- مالی
- مائکرونیشیا
- متحدہ عرب امارات
- مڈغاسکر
- مراکش
- مصر
- ملاوی
- ملائشیا
- منگولیا
- موریطانیہ
- موزمبیق
- موناکو
- مونٹے نیگرو
- میانمار (برما)
- میکسیکو
- ناروے
- نامیبیا
- نائجر
- نائجیریا
- نکاراگووا
- نؤرو
- نیپال
- نیدر لینڈز
- نیوزی لینڈ
- وسط افریقی جمہوریہ
- ویتنام
- ویٹیکن سٹی
- وینزوئیلا
- وینوآٹو
- ہانگ کانگ SAR چین
- ہسپانیہ
- ہنگری
- ہونڈاروس
- ہیٹی
- یمن
- یوروگوئے
- یوکرین
- یوگنڈا
- یونان